Saltar al contenido
Saltar al menú principal

ver categorías

MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021

MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
zoom Ampliar imagen
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 .....482.522KM....11/2021

Descripción

MAN tgx 18.510 TG3.......11/2021 ..... , 510CV, Euro 6E, cambio automático 14v, retarder, XLX con 2 literas, climatización automática y a motor parado, calefactor, detectores de movimiento lateral, faros principales LED matrix con función de cambio automático de luz, abatimiento de cabina eléctrico,

HISTORIAL DE REPARACION: BATERIAS NUEVAS EN MAN CON GARANTIA , AGR NUEVA , SONDA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE.

CAMIONES SE ENTREGAN CON LOS SERVICIOS AL DIA EN TALLER OFICIAL MAN

Detalles

Marca: MAN
Año: 11/2021
Retardador: Si

Precio

48.500 EUR
(IVA no incluido)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn