Saltar al contenido
Saltar al menú principal

ver categorías

MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021

MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
zoom Ampliar imagen
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021
  • MAN TGX 18.510. XLX TG3 …..358.577KM....06/2021

Descripción

MAN TGX 18.510 XLX.....AUTOMATICO .,...2021.....358.577KM....control de carretera , asientos calefactados , RETARDER, nevera , 1 litera, llantas Alcoa ALUMINIO delanteras , gancho homologado ROCKRINGER trasero.

SE ENTREGA CON TODO EN VIGOR Y MANTENIMIENTOS ECHOS ANTES DE LA ENTREGA EN TALLER OFICIAL MAN .

Detalles

Marca: MAN
Año: 2021
Frenos: Disco
Trampilla elevadora: Si
Retardador: Si
Suspensión regulable: Si

Precio

53.000 EUR
(IVA no incluido)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn